名称 | 数值 | 单位 | |
---|---|---|---|
1 | 平均照度 | {{average_lux}} | lx |
2 | 平均辐射功率 | {{average_light_power}} | 瓦 |
3 | 辐射能量 | {{light_energy}} | 千瓦时 |
4 | 光照时间 | {{light_hour}} | 小时 |
5 | 统计时间 | {{total_hour}} | 小时 |
1) 功率计算仅考虑有光时,面积1平方
2) 太阳发光效率取93lm/W[1]
3) 纵坐标固定范围:气温0-40℃,大气压98-103kPa,水蒸气压0-5kPa
4) 水蒸汽压=(气温计算)饱和蒸气压x相对湿度